Thứ ba, 09/02/2010, 06:14 Nhận định ngày Nhận định tuần
 Chỉ số chứng khoán thế giới  
Chỉ số Tổng giá Thay đổi Thay đổi(%)
DJIA9908.39
-103.05
-1.04
NASDAQ2126.05
-15.07
-0.70
Russia1375.34
-35.80
-2.54
London5092.33
31.41
0.62
Paris3607.27
43.51
1.22
 Tin HASC  
 Tin chứng khoán  
HoSE
MởĐóngCaoThấpKhối lượngThay đổi
FDC 35,5 37,2 37,2 35 122.400 4,79
TMT 56 58,5 58,5 55,5 249.430 4,46
VHG 11,6 12,1 12,1 11,6 139.080 4,31
KDH 47,5 49,5 49,5 45,5 70.990 4,21
SFC 48 50 50 48 10.880 4,17
 
HNX
MởĐóngCaoThấpKhối lượngThay đổi
TCT 71 75,9 75,9 75,9 8.200 6,9
PTS 23,3 24,9 24,9 22,4 21.200 6,87
SPP 32,1 34,3 34,3 34,3 2.600 6,85
MHL 26,3 28,1 28,1 26,3 16.800 6,84
TKU 19,3 20,6 20,6 19,5 58.600 6,74
HoSE
MởĐóngCaoThấpKhối lượngThay đổi
HRC 37 34,6 35 34 19.390 -6,49
SEC 20,6 19,5 19,6 19 8.060 -5,34
NHW 22,2 21,1 22 21,1 37.590 -4,95
PHT 28,7 27,3 28,4 27,3 51.110 -4,88
APC 39 37,1 39 37,1 12.250 -4,87
 
HNX
MởĐóngCaoThấpKhối lượngThay đổi
TPH 10 9,3 9,3 9,3 4.700 -7
C92 18,8 17,5 17,5 17,5 900 -6,91
TCS 26,2 24,4 25,1 24,4 38.000 -6,87
TJC 19 17,7 18 17,7 18.700 -6,84
PSC 29,7 27,7 28,2 27,7 2.600 -6,73
HoSE
MởĐóngCaoThấpKhối lượngThay đổi
STB 22,3 22,9 22,9 22,1 1.742.690 9,12
EIB 23 23,4 23,5 22,9 992.150 5,19
SSI 84,5 85 85 83,5 699.220 3,66
SAM 28,4 28,1 28,5 28,1 605.460 3,17
GMD 79,5 76,5 79 76,5 603.300 3,16
 
HNX
MởĐóngCaoThấpKhối lượngThay đổi
KLS 32,9 32,6 33 32,3 1.628.200 14,78
VCG 49,6 48,7 49,5 48,6 972.500 8,83
ACB 35 35,6 35,8 34,7 686.500 6,23
PVX 24 23,8 24 23,4 618.600 5,61
VSP 25,4 24,9 25,5 24,8 566.600 5,14